Published pricing for every Amish-built shed, garage, cabin, casita, barn, and gazebo we sell. Three siding options, cash and rent-to-own terms. Prices shown are for LP SmartSide siding.
Sheds | Starting at $2,465
Utility Sheds
A versatile storage shed with reinforced 2×4 double doors and key-lockable hardware, built tough for tools and equipment. Available in 20 sizes from 8×8 to 16×40. LP SmartSide pricing: $2,465 to $15,815.
| Size | Sq Ft | LP SmartSide | 36-Mo RTO | 48-Mo RTO |
|---|
| 8×8 | 64 | $2,465 | $114/mo | $100/mo |
| 8×12 | 96 | $3,080 | $143/mo | $125/mo |
| 10×12 | 120 | $3,845 | $178/mo | $156/mo |
| 10×16 | 160 | $4,550 | $211/mo | $185/mo |
| 10×20 | 200 | $5,480 | $254/mo | $223/mo |
| 12×16 | 192 | $5,405 | $250/mo | $220/mo |
| 12×20 | 240 | $6,400 | $296/mo | $260/mo |
| 12×24 | 288 | $7,365 | $341/mo | $299/mo |
| 12×28 | 336 | $7,945 | $368/mo | $323/mo |
| 12×32 | 384 | $8,525 | $395/mo | $347/mo |
| 12×36 | 432 | $9,595 | $444/mo | $390/mo |
| 12×40 | 480 | $10,660 | $494/mo | $433/mo |
| 14×24 | 336 | $8,050 | $373/mo | $327/mo |
| 14×28 | 392 | $9,195 | $426/mo | $374/mo |
| 14×32 | 448 | $10,345 | $479/mo | $421/mo |
| 14×36 | 504 | $11,640 | $539/mo | $473/mo |
| 14×40 | 560 | $12,930 | $599/mo | $526/mo |
| 16×32 | 512 | $12,575 | $582/mo | $511/mo |
| 16×36 | 576 | $14,150 | $655/mo | $575/mo |
| 16×40 | 640 | $15,815 | $732/mo | $643/mo |
Garden Sheds
Our best-selling shed: double doors for easy access, standard windows for natural light, and a straightforward layout that fits most yards. Available in 20 sizes from 8×8 to 16×40. LP SmartSide pricing: $2,540 to $15,890.
| Size | Sq Ft | LP SmartSide | 36-Mo RTO | 48-Mo RTO |
|---|
| 8×8 | 64 | $2,540 | $118/mo | $103/mo |
| 8×12 | 96 | $3,155 | $146/mo | $128/mo |
| 10×12 | 120 | $3,920 | $181/mo | $159/mo |
| 10×16 | 160 | $4,625 | $214/mo | $188/mo |
| 10×20 | 200 | $5,555 | $257/mo | $226/mo |
| 12×16 | 192 | $5,480 | $254/mo | $223/mo |
| 12×20 | 240 | $6,475 | $300/mo | $263/mo |
| 12×24 | 288 | $7,440 | $344/mo | $302/mo |
| 12×28 | 336 | $8,020 | $371/mo | $326/mo |
| 12×32 | 384 | $8,600 | $398/mo | $350/mo |
| 12×36 | 432 | $9,670 | $448/mo | $393/mo |
| 12×40 | 480 | $10,735 | $497/mo | $436/mo |
| 14×24 | 336 | $8,125 | $376/mo | $330/mo |
| 14×28 | 392 | $9,270 | $429/mo | $377/mo |
| 14×32 | 448 | $10,420 | $482/mo | $424/mo |
| 14×36 | 504 | $11,715 | $542/mo | $476/mo |
| 14×40 | 560 | $13,005 | $602/mo | $529/mo |
| 16×32 | 512 | $12,650 | $586/mo | $514/mo |
| 16×36 | 576 | $14,225 | $659/mo | $578/mo |
| 16×40 | 640 | $15,890 | $736/mo | $646/mo |
Lofted Garden Sheds
The same practical Garden Shed layout, with added overhead loft storage from a gambrel roofline. Available in 18 sizes from 8×12 to 16×40. LP SmartSide pricing: $3,570 to $17,140.
| Size | Sq Ft | LP SmartSide | 36-Mo RTO | 48-Mo RTO |
|---|
| 8×12 | 96 | $3,570 | $165/mo | $145/mo |
| 10×12 | 120 | $4,345 | $201/mo | $177/mo |
| 10×16 | 160 | $5,280 | $244/mo | $215/mo |
| 10×20 | 200 | $6,135 | $284/mo | $249/mo |
| 12×16 | 192 | $6,065 | $281/mo | $247/mo |
| 12×20 | 240 | $7,350 | $340/mo | $299/mo |
| 12×24 | 288 | $8,460 | $392/mo | $344/mo |
| 12×28 | 336 | $9,105 | $422/mo | $370/mo |
| 12×32 | 384 | $9,750 | $451/mo | $396/mo |
| 12×36 | 432 | $10,950 | $507/mo | $445/mo |
| 14×24 | 336 | $9,505 | $440/mo | $386/mo |
| 14×28 | 392 | $10,245 | $474/mo | $416/mo |
| 14×32 | 448 | $11,690 | $541/mo | $475/mo |
| 14×36 | 504 | $13,125 | $608/mo | $534/mo |
| 14×40 | 560 | $14,565 | $674/mo | $592/mo |
| 16×32 | 512 | $14,030 | $650/mo | $570/mo |
| 16×36 | 576 | $15,765 | $730/mo | $641/mo |
| 16×40 | 640 | $17,140 | $794/mo | $697/mo |
Klassic Garden Sheds
A refined garden shed with extra windows, transoms, and an entry door for added curb appeal alongside practical storage. Available in 23 sizes from 10×12 to 16×40. LP SmartSide pricing: $4,460 to $16,475.
| Size | Sq Ft | LP SmartSide | 36-Mo RTO | 48-Mo RTO |
|---|
| 10×12 | 120 | $4,460 | $206/mo | $181/mo |
| 10×16 | 160 | $5,165 | $239/mo | $210/mo |
| 10×20 | 200 | $6,095 | $282/mo | $248/mo |
| 12×16 | 192 | $6,035 | $279/mo | $245/mo |
| 12×20 | 240 | $7,030 | $325/mo | $286/mo |
| 12×24 | 288 | $7,995 | $370/mo | $325/mo |
| 12×28 | 336 | $8,575 | $397/mo | $349/mo |
| 12×32 | 384 | $9,155 | $424/mo | $372/mo |
| 12×36 | 432 | $10,225 | $473/mo | $416/mo |
| 12×40 | 480 | $11,290 | $523/mo | $459/mo |
| 14×16 | 224 | $6,560 | $304/mo | $267/mo |
| 14×20 | 280 | $7,645 | $354/mo | $311/mo |
| 14×24 | 336 | $8,695 | $403/mo | $353/mo |
| 14×28 | 392 | $9,840 | $456/mo | $400/mo |
| 14×32 | 448 | $10,990 | $509/mo | $447/mo |
| 14×36 | 504 | $12,285 | $569/mo | $499/mo |
| 14×40 | 560 | $13,575 | $628/mo | $552/mo |
| 16×20 | 320 | $8,660 | $401/mo | $352/mo |
| 16×24 | 384 | $9,860 | $456/mo | $401/mo |
| 16×28 | 448 | $11,165 | $517/mo | $454/mo |
| 16×32 | 512 | $13,235 | $613/mo | $538/mo |
| 16×36 | 576 | $14,810 | $686/mo | $602/mo |
| 16×40 | 640 | $16,475 | $763/mo | $670/mo |
Deluxe Garden Sheds
Upgraded 5/12 peaked roof, two built-in lofts, and optional dormer for extra headroom and timeless curb appeal (LP SmartSide only). Available in 18 sizes from 8×12 to 16×40. LP SmartSide pricing: $3,570 to $17,140.
| Size | Sq Ft | LP SmartSide | 36-Mo RTO | 48-Mo RTO |
|---|
| 8×12 | 96 | $3,570 | $165/mo | $145/mo |
| 10×12 | 120 | $4,345 | $201/mo | $177/mo |
| 10×16 | 160 | $5,280 | $244/mo | $215/mo |
| 10×20 | 200 | $6,135 | $284/mo | $249/mo |
| 12×16 | 192 | $6,065 | $281/mo | $247/mo |
| 12×20 | 240 | $7,350 | $340/mo | $299/mo |
| 12×24 | 288 | $8,460 | $392/mo | $344/mo |
| 12×28 | 336 | $9,105 | $422/mo | $370/mo |
| 12×32 | 384 | $9,750 | $451/mo | $396/mo |
| 12×36 | 432 | $10,950 | $507/mo | $445/mo |
| 14×24 | 336 | $9,505 | $440/mo | $386/mo |
| 14×28 | 392 | $10,245 | $474/mo | $416/mo |
| 14×32 | 448 | $11,690 | $541/mo | $475/mo |
| 14×36 | 504 | $13,125 | $608/mo | $534/mo |
| 14×40 | 560 | $14,565 | $674/mo | $592/mo |
| 16×32 | 512 | $14,030 | $650/mo | $570/mo |
| 16×36 | 576 | $15,765 | $730/mo | $641/mo |
| 16×40 | 640 | $17,140 | $794/mo | $697/mo |
Want the dormer? Add it to any size for $1,225.
Studio Sheds
A sleek single-slope structure perfect for a backyard workspace, art studio, or peaceful retreat (LP SmartSide only). Available in 15 sizes from 8×12 to 14×40. LP SmartSide pricing: $3,570 to $14,565.
| Size | Sq Ft | LP SmartSide | 36-Mo RTO | 48-Mo RTO |
|---|
| 8×12 | 96 | $3,570 | $165/mo | $145/mo |
| 10×12 | 120 | $4,345 | $201/mo | $177/mo |
| 10×16 | 160 | $5,280 | $244/mo | $215/mo |
| 10×20 | 200 | $6,135 | $284/mo | $249/mo |
| 12×16 | 192 | $6,065 | $281/mo | $247/mo |
| 12×20 | 240 | $7,350 | $340/mo | $299/mo |
| 12×24 | 288 | $8,460 | $392/mo | $344/mo |
| 12×28 | 336 | $9,105 | $422/mo | $370/mo |
| 12×32 | 384 | $9,750 | $451/mo | $396/mo |
| 12×36 | 432 | $10,950 | $507/mo | $445/mo |
| 14×24 | 336 | $9,505 | $440/mo | $386/mo |
| 14×28 | 392 | $10,245 | $474/mo | $416/mo |
| 14×32 | 448 | $11,690 | $541/mo | $475/mo |
| 14×36 | 504 | $13,125 | $608/mo | $534/mo |
| 14×40 | 560 | $14,565 | $674/mo | $592/mo |
Saltbox Sheds
A timeless classic with an asymmetric two-sided roof that maximizes interior space and headroom while standing out from the yard. Available in 18 sizes from 8×12 to 16×40. LP SmartSide pricing: $3,420 to $16,990.
| Size | Sq Ft | LP SmartSide | 36-Mo RTO | 48-Mo RTO |
|---|
| 8×12 | 96 | $3,420 | $158/mo | $139/mo |
| 10×12 | 120 | $4,280 | $198/mo | $174/mo |
| 10×16 | 160 | $5,130 | $238/mo | $209/mo |
| 10×20 | 200 | $5,985 | $277/mo | $243/mo |
| 12×16 | 192 | $5,915 | $274/mo | $240/mo |
| 12×20 | 240 | $7,200 | $333/mo | $293/mo |
| 12×24 | 288 | $8,310 | $385/mo | $338/mo |
| 12×28 | 336 | $8,955 | $415/mo | $364/mo |
| 12×32 | 384 | $9,600 | $444/mo | $390/mo |
| 12×36 | 432 | $10,800 | $500/mo | $439/mo |
| 14×24 | 336 | $9,355 | $433/mo | $380/mo |
| 14×28 | 392 | $10,095 | $467/mo | $410/mo |
| 14×32 | 448 | $11,540 | $534/mo | $469/mo |
| 14×36 | 504 | $12,975 | $601/mo | $527/mo |
| 14×40 | 560 | $14,415 | $667/mo | $586/mo |
| 16×32 | 512 | $13,880 | $643/mo | $564/mo |
| 16×36 | 576 | $15,615 | $723/mo | $635/mo |
| 16×40 | 640 | $16,990 | $787/mo | $691/mo |
Potting Sheds
A garden-focused structure designed to maximize sunlight and airflow, ideal for seedlings, potting, and organized tool storage. Available in 4 sizes from 8×8 to 10×16. LP SmartSide pricing: $5,270 to $8,200.
| Size | Sq Ft | LP SmartSide | 36-Mo RTO | 48-Mo RTO |
|---|
| 8×8 | 64 | $5,270 | $244/mo | $214/mo |
| 8×12 | 96 | $5,995 | $278/mo | $244/mo |
| 10×12 | 120 | $6,875 | $318/mo | $279/mo |
| 10×16 | 160 | $8,200 | $380/mo | $333/mo |
Garages | Starting at $6,235
Garage Garages
Built tough for vehicles, equipment, and heavy storage with reinforced flooring and ventilation features. Available in 15 sizes from 12×16 to 16×40. LP SmartSide pricing: $6,235 to $16,645.
| Size | Sq Ft | LP SmartSide | 36-Mo RTO | 48-Mo RTO |
|---|
| 12×16 | 192 | $6,235 | $289/mo | $253/mo |
| 12×20 | 240 | $7,230 | $335/mo | $294/mo |
| 12×24 | 288 | $8,195 | $379/mo | $333/mo |
| 12×28 | 336 | $8,775 | $406/mo | $357/mo |
| 12×32 | 384 | $9,355 | $433/mo | $380/mo |
| 12×36 | 432 | $10,425 | $483/mo | $424/mo |
| 12×40 | 480 | $11,490 | $532/mo | $467/mo |
| 14×24 | 336 | $8,880 | $411/mo | $361/mo |
| 14×28 | 392 | $10,025 | $464/mo | $408/mo |
| 14×32 | 448 | $11,175 | $517/mo | $454/mo |
| 14×36 | 504 | $12,470 | $577/mo | $507/mo |
| 14×40 | 560 | $13,760 | $637/mo | $559/mo |
| 16×32 | 512 | $13,405 | $621/mo | $545/mo |
| 16×36 | 576 | $14,980 | $694/mo | $609/mo |
| 16×40 | 640 | $16,645 | $771/mo | $677/mo |
Lofted Garage Garages
Up to 50% more space from a built-in overhead loft, ideal for vehicles plus equipment storage or workspace. Available in 14 sizes from 12×16 to 16×40. LP SmartSide pricing: $6,745 to $17,820.
| Size | Sq Ft | LP SmartSide | 36-Mo RTO | 48-Mo RTO |
|---|
| 12×16 | 192 | $6,745 | $312/mo | $274/mo |
| 12×20 | 240 | $8,030 | $372/mo | $326/mo |
| 12×24 | 288 | $9,140 | $423/mo | $372/mo |
| 12×28 | 336 | $9,785 | $453/mo | $398/mo |
| 12×32 | 384 | $10,430 | $483/mo | $424/mo |
| 12×36 | 432 | $11,630 | $538/mo | $473/mo |
| 14×24 | 336 | $10,185 | $472/mo | $414/mo |
| 14×28 | 392 | $10,925 | $506/mo | $444/mo |
| 14×32 | 448 | $12,370 | $573/mo | $503/mo |
| 14×36 | 504 | $13,805 | $639/mo | $561/mo |
| 14×40 | 560 | $15,245 | $706/mo | $620/mo |
| 16×32 | 512 | $14,710 | $681/mo | $598/mo |
| 16×36 | 576 | $16,445 | $761/mo | $668/mo |
| 16×40 | 640 | $17,820 | $825/mo | $724/mo |
Cabins | Starting at $3,880
Cabin Cabins
A cozy retreat with spacious porch and ample windows, designed for workspace, guest space, or weekend getaway use. Available in 18 sizes from 8×12 to 16×40. LP SmartSide pricing: $3,880 to $16,665.
| Size | Sq Ft | LP SmartSide | 36-Mo RTO | 48-Mo RTO |
|---|
| 8×12 | 96 | $3,880 | $180/mo | $158/mo |
| 10×16 | 160 | $5,400 | $250/mo | $220/mo |
| 10×20 | 200 | $6,330 | $293/mo | $257/mo |
| 12×16 | 192 | $6,255 | $290/mo | $254/mo |
| 12×20 | 240 | $7,250 | $336/mo | $295/mo |
| 12×24 | 288 | $8,215 | $380/mo | $334/mo |
| 12×28 | 336 | $8,795 | $407/mo | $358/mo |
| 12×32 | 384 | $9,375 | $434/mo | $381/mo |
| 12×36 | 432 | $10,445 | $484/mo | $425/mo |
| 12×40 | 480 | $11,510 | $533/mo | $468/mo |
| 14×24 | 336 | $8,900 | $412/mo | $362/mo |
| 14×28 | 392 | $10,045 | $465/mo | $408/mo |
| 14×32 | 448 | $11,195 | $518/mo | $455/mo |
| 14×36 | 504 | $12,490 | $578/mo | $508/mo |
| 14×40 | 560 | $13,780 | $638/mo | $560/mo |
| 16×32 | 512 | $13,425 | $622/mo | $546/mo |
| 16×36 | 576 | $15,000 | $694/mo | $610/mo |
| 16×40 | 640 | $16,665 | $772/mo | $677/mo |
Lofted Cabin Cabins
Extra loft space for sleeping quarters or storage, paired with a spacious porch for a practical retreat or getaway. Available in 16 sizes from 10×16 to 16×40. LP SmartSide pricing: $5,855 to $17,840.
| Size | Sq Ft | LP SmartSide | 36-Mo RTO | 48-Mo RTO |
|---|
| 10×16 | 160 | $5,855 | $271/mo | $238/mo |
| 12×16 | 192 | $6,765 | $313/mo | $275/mo |
| 12×20 | 240 | $8,050 | $373/mo | $327/mo |
| 12×24 | 288 | $9,160 | $424/mo | $372/mo |
| 12×28 | 336 | $9,805 | $454/mo | $399/mo |
| 12×32 | 384 | $10,450 | $484/mo | $425/mo |
| 12×36 | 432 | $11,650 | $539/mo | $474/mo |
| 12×40 | 480 | $12,865 | $596/mo | $523/mo |
| 14×24 | 336 | $9,930 | $460/mo | $404/mo |
| 14×28 | 392 | $11,165 | $517/mo | $454/mo |
| 14×32 | 448 | $12,390 | $574/mo | $504/mo |
| 14×36 | 504 | $13,825 | $640/mo | $562/mo |
| 14×40 | 560 | $15,265 | $707/mo | $621/mo |
| 16×32 | 512 | $14,680 | $680/mo | $597/mo |
| 16×36 | 576 | $16,465 | $762/mo | $669/mo |
| 16×40 | 640 | $17,840 | $826/mo | $725/mo |
Casitas | Starting at $3,880
Casita Casitas
A welcoming structure with spacious porch and open layout for relaxation, entertaining, or creative workspace use. Available in 18 sizes from 8×12 to 16×40. LP SmartSide pricing: $3,880 to $16,665.
| Size | Sq Ft | LP SmartSide | 36-Mo RTO | 48-Mo RTO |
|---|
| 8×12 | 96 | $3,880 | $180/mo | $158/mo |
| 10×16 | 160 | $5,400 | $250/mo | $220/mo |
| 10×20 | 200 | $6,330 | $293/mo | $257/mo |
| 12×16 | 192 | $6,255 | $290/mo | $254/mo |
| 12×20 | 240 | $7,250 | $336/mo | $295/mo |
| 12×24 | 288 | $8,215 | $380/mo | $334/mo |
| 12×28 | 336 | $8,795 | $407/mo | $358/mo |
| 12×32 | 384 | $9,375 | $434/mo | $381/mo |
| 12×36 | 432 | $10,445 | $484/mo | $425/mo |
| 12×40 | 480 | $11,510 | $533/mo | $468/mo |
| 14×24 | 336 | $8,900 | $412/mo | $362/mo |
| 14×28 | 392 | $10,045 | $465/mo | $408/mo |
| 14×32 | 448 | $11,195 | $518/mo | $455/mo |
| 14×36 | 504 | $12,490 | $578/mo | $508/mo |
| 14×40 | 560 | $13,780 | $638/mo | $560/mo |
| 16×32 | 512 | $13,425 | $622/mo | $546/mo |
| 16×36 | 576 | $15,000 | $694/mo | $610/mo |
| 16×40 | 640 | $16,665 | $772/mo | $677/mo |
Lofted Casita Casitas
Elevated loft space plus a spacious porch, balancing style, function, and extra storage for creative or guest use. Available in 16 sizes from 10×16 to 16×40. LP SmartSide pricing: $5,855 to $17,840.
| Size | Sq Ft | LP SmartSide | 36-Mo RTO | 48-Mo RTO |
|---|
| 10×16 | 160 | $5,855 | $271/mo | $238/mo |
| 12×16 | 192 | $6,765 | $313/mo | $275/mo |
| 12×20 | 240 | $8,050 | $373/mo | $327/mo |
| 12×24 | 288 | $9,160 | $424/mo | $372/mo |
| 12×28 | 336 | $9,805 | $454/mo | $399/mo |
| 12×32 | 384 | $10,450 | $484/mo | $425/mo |
| 12×36 | 432 | $11,650 | $539/mo | $474/mo |
| 12×40 | 480 | $12,865 | $596/mo | $523/mo |
| 14×24 | 336 | $9,930 | $460/mo | $404/mo |
| 14×28 | 392 | $11,165 | $517/mo | $454/mo |
| 14×32 | 448 | $12,390 | $574/mo | $504/mo |
| 14×36 | 504 | $13,825 | $640/mo | $562/mo |
| 14×40 | 560 | $15,265 | $707/mo | $621/mo |
| 16×32 | 512 | $14,680 | $680/mo | $597/mo |
| 16×36 | 576 | $16,465 | $762/mo | $669/mo |
| 16×40 | 640 | $17,840 | $826/mo | $725/mo |
Barns | Starting at $2,280
Barn Barns
A compact barn with a classic gambrel roof that maximizes headroom for tools, equipment, or a garden tractor. Available in 10 sizes from 8×8 to 12×32. LP SmartSide pricing: $2,280 to $7,325.
| Size | Sq Ft | LP SmartSide | 36-Mo RTO | 48-Mo RTO |
|---|
| 8×8 | 64 | $2,280 | $106/mo | $93/mo |
| 8×12 | 96 | $2,860 | $132/mo | $116/mo |
| 10×12 | 120 | $3,250 | $150/mo | $132/mo |
| 10×16 | 160 | $3,780 | $175/mo | $154/mo |
| 10×20 | 200 | $4,420 | $205/mo | $180/mo |
| 12×16 | 192 | $4,360 | $202/mo | $177/mo |
| 12×20 | 240 | $5,210 | $241/mo | $212/mo |
| 12×24 | 288 | $5,825 | $270/mo | $237/mo |
| 12×28 | 336 | $6,395 | $296/mo | $260/mo |
| 12×32 | 384 | $7,325 | $339/mo | $298/mo |
Lofted Barn Barns
Extra loft space and 6'6" walls, great for small engine repairs, woodworking, or organized overhead storage. Available in 18 sizes from 8×12 to 16×40. LP SmartSide pricing: $3,420 to $16,990.
| Size | Sq Ft | LP SmartSide | 36-Mo RTO | 48-Mo RTO |
|---|
| 8×12 | 96 | $3,420 | $158/mo | $139/mo |
| 10×12 | 120 | $4,280 | $198/mo | $174/mo |
| 10×16 | 160 | $5,130 | $238/mo | $209/mo |
| 10×20 | 200 | $5,985 | $277/mo | $243/mo |
| 12×16 | 192 | $5,915 | $274/mo | $240/mo |
| 12×20 | 240 | $7,200 | $333/mo | $293/mo |
| 12×24 | 288 | $8,310 | $385/mo | $338/mo |
| 12×28 | 336 | $8,955 | $415/mo | $364/mo |
| 12×32 | 384 | $9,600 | $444/mo | $390/mo |
| 12×36 | 432 | $10,800 | $500/mo | $439/mo |
| 14×24 | 336 | $9,355 | $433/mo | $380/mo |
| 14×28 | 392 | $10,095 | $467/mo | $410/mo |
| 14×32 | 448 | $11,540 | $534/mo | $469/mo |
| 14×36 | 504 | $12,975 | $601/mo | $527/mo |
| 14×40 | 560 | $14,415 | $667/mo | $586/mo |
| 16×32 | 512 | $13,880 | $643/mo | $564/mo |
| 16×36 | 576 | $15,615 | $723/mo | $635/mo |
| 16×40 | 640 | $16,990 | $787/mo | $691/mo |
Gazebos | Starting at $4,920
Single Roof Gazebo Gazebos
Classic enclosed gazebo with a single-tier roof, standard seating on octagon models, screened or open in sizes 8x8 to 16x30. Available in 17 sizes from 8×8 to 16×30. LP SmartSide pricing: $4,920 to $20,905.
| Size | Sq Ft | LP SmartSide | 36-Mo RTO | 48-Mo RTO |
|---|
| 8×8 | 64 | $4,920 | $228/mo | $200/mo |
| 8×12 | 96 | $5,815 | $269/mo | $236/mo |
| 10×10 | 100 | $5,115 | $237/mo | $208/mo |
| 10×12 | 120 | $5,905 | $273/mo | $240/mo |
| 10×16 | 160 | $7,275 | $337/mo | $296/mo |
| 12×12 | 144 | $5,690 | $263/mo | $231/mo |
| 12×16 | 192 | $7,775 | $360/mo | $316/mo |
| 12×18 | 216 | $8,495 | $393/mo | $345/mo |
| 12×20 | 240 | $8,930 | $413/mo | $363/mo |
| 12×24 | 288 | $9,935 | $460/mo | $404/mo |
| 12×30 | 360 | $13,380 | $619/mo | $544/mo |
| 14×14 | 196 | $8,075 | $374/mo | $328/mo |
| 14×24 | 336 | $13,040 | $604/mo | $530/mo |
| 14×30 | 420 | $16,725 | $774/mo | $680/mo |
| 16×16 | 256 | $9,305 | $431/mo | $378/mo |
| 16×24 | 384 | $16,300 | $755/mo | $663/mo |
| 16×30 | 480 | $20,905 | $968/mo | $850/mo |
Double Roof Gazebo Gazebos
Two-tier roof with cupola vent for better airflow and a more commanding presence, with the same seating standards as the single roof. Available in 17 sizes from 8×8 to 16×30. LP SmartSide pricing: $5,120 to $21,775.
| Size | Sq Ft | LP SmartSide | 36-Mo RTO | 48-Mo RTO |
|---|
| 8×8 | 64 | $5,120 | $237/mo | $208/mo |
| 8×12 | 96 | $6,040 | $280/mo | $246/mo |
| 10×10 | 100 | $5,325 | $247/mo | $216/mo |
| 10×12 | 120 | $6,150 | $285/mo | $250/mo |
| 10×16 | 160 | $7,575 | $351/mo | $308/mo |
| 12×12 | 144 | $5,925 | $274/mo | $241/mo |
| 12×16 | 192 | $8,100 | $375/mo | $329/mo |
| 12×18 | 216 | $8,850 | $410/mo | $360/mo |
| 12×20 | 240 | $9,300 | $431/mo | $378/mo |
| 12×24 | 288 | $10,350 | $479/mo | $421/mo |
| 12×30 | 360 | $13,940 | $645/mo | $567/mo |
| 14×14 | 196 | $8,400 | $389/mo | $341/mo |
| 14×24 | 336 | $13,585 | $629/mo | $552/mo |
| 14×30 | 420 | $17,425 | $807/mo | $708/mo |
| 16×16 | 256 | $9,985 | $462/mo | $406/mo |
| 16×24 | 384 | $16,980 | $786/mo | $690/mo |
| 16×30 | 480 | $21,775 | $1,008/mo | $885/mo |
Single Roof Pavilion Gazebos
Open-air pavilion with railings and a single-tier roof, sized for dining, hot tubs, and outdoor kitchens. Available in 17 sizes from 8×8 to 16×30. LP SmartSide pricing: $5,175 to $21,950.
| Size | Sq Ft | LP SmartSide | 36-Mo RTO | 48-Mo RTO |
|---|
| 8×8 | 64 | $5,175 | $240/mo | $210/mo |
| 8×12 | 96 | $6,115 | $283/mo | $249/mo |
| 10×10 | 100 | $5,380 | $249/mo | $219/mo |
| 10×12 | 120 | $6,215 | $288/mo | $253/mo |
| 10×16 | 160 | $7,655 | $354/mo | $311/mo |
| 12×12 | 144 | $5,985 | $277/mo | $243/mo |
| 12×16 | 192 | $8,185 | $379/mo | $333/mo |
| 12×18 | 216 | $8,945 | $414/mo | $364/mo |
| 12×20 | 240 | $9,395 | $435/mo | $382/mo |
| 12×24 | 288 | $10,460 | $484/mo | $425/mo |
| 12×30 | 360 | $14,085 | $652/mo | $573/mo |
| 14×14 | 196 | $8,485 | $393/mo | $345/mo |
| 14×24 | 336 | $13,725 | $635/mo | $558/mo |
| 14×30 | 420 | $17,605 | $815/mo | $716/mo |
| 16×16 | 256 | $10,085 | $467/mo | $410/mo |
| 16×24 | 384 | $17,160 | $794/mo | $698/mo |
| 16×30 | 480 | $21,950 | $1,016/mo | $892/mo |
Double Roof Pavilion Gazebos
Two-tier roof on an open pavilion frame, our most commanding outdoor structure for maximum presence and airflow. Available in 17 sizes from 8×8 to 16×30. LP SmartSide pricing: $5,390 to $23,165.
| Size | Sq Ft | LP SmartSide | 36-Mo RTO | 48-Mo RTO |
|---|
| 8×8 | 64 | $5,390 | $250/mo | $219/mo |
| 8×12 | 96 | $6,295 | $291/mo | $256/mo |
| 10×10 | 100 | $5,605 | $259/mo | $228/mo |
| 10×12 | 120 | $6,540 | $303/mo | $266/mo |
| 10×16 | 160 | $8,055 | $373/mo | $327/mo |
| 12×12 | 144 | $6,295 | $291/mo | $256/mo |
| 12×16 | 192 | $8,615 | $399/mo | $350/mo |
| 12×18 | 216 | $9,415 | $436/mo | $383/mo |
| 12×20 | 240 | $9,890 | $458/mo | $402/mo |
| 12×24 | 288 | $10,990 | $509/mo | $447/mo |
| 12×30 | 360 | $14,825 | $686/mo | $603/mo |
| 14×14 | 196 | $8,915 | $413/mo | $362/mo |
| 14×24 | 336 | $14,445 | $669/mo | $587/mo |
| 14×30 | 420 | $18,530 | $858/mo | $753/mo |
| 16×16 | 256 | $10,575 | $490/mo | $430/mo |
| 16×24 | 384 | $18,060 | $836/mo | $734/mo |
| 16×30 | 480 | $23,165 | $1,072/mo | $942/mo |
A-Frame Pavilion Gazebos
Triangular roof line with a modern look, matching the single roof gazebo on seating standards and pricing at most sizes. Available in 17 sizes from 8×8 to 16×30. LP SmartSide pricing: $4,920 to $20,905.
| Size | Sq Ft | LP SmartSide | 36-Mo RTO | 48-Mo RTO |
|---|
| 8×8 | 64 | $4,920 | $228/mo | $200/mo |
| 8×12 | 96 | $5,815 | $269/mo | $236/mo |
| 10×10 | 100 | $5,115 | $237/mo | $208/mo |
| 10×12 | 120 | $5,905 | $273/mo | $240/mo |
| 10×16 | 160 | $7,575 | $351/mo | $308/mo |
| 12×12 | 144 | $5,690 | $263/mo | $231/mo |
| 12×16 | 192 | $7,775 | $360/mo | $316/mo |
| 12×18 | 216 | $8,495 | $393/mo | $345/mo |
| 12×20 | 240 | $8,930 | $413/mo | $363/mo |
| 12×24 | 288 | $9,935 | $460/mo | $404/mo |
| 12×30 | 360 | $13,380 | $619/mo | $544/mo |
| 14×14 | 196 | $8,075 | $374/mo | $328/mo |
| 14×24 | 336 | $13,040 | $604/mo | $530/mo |
| 14×30 | 420 | $16,725 | $774/mo | $680/mo |
| 16×16 | 256 | $9,605 | $445/mo | $390/mo |
| 16×24 | 384 | $16,300 | $755/mo | $663/mo |
| 16×30 | 480 | $20,905 | $968/mo | $850/mo |
Open Pavilion Gazebos
A bare-bones open structure with no benches or swings standard, the most flexible layout for custom setups, outdoor kitchens, or hot tub covers. Available in 17 sizes from 8×8 to 16×30. LP SmartSide pricing: $4,920 to $20,905.
| Size | Sq Ft | LP SmartSide | 36-Mo RTO | 48-Mo RTO |
|---|
| 8×8 | 64 | $4,920 | $228/mo | $200/mo |
| 8×12 | 96 | $5,815 | $269/mo | $236/mo |
| 10×10 | 100 | $5,115 | $237/mo | $208/mo |
| 10×12 | 120 | $5,905 | $273/mo | $240/mo |
| 10×16 | 160 | $7,575 | $351/mo | $308/mo |
| 12×12 | 144 | $5,690 | $263/mo | $231/mo |
