
Prices updated July 2026
Michigan Shed Prices
A clear look at published Amish-built shed prices by size, using the same catalog data that feeds the main pricing guide.
Shed price by size
| Size | Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|---|
| 8×8 | Utility | $2,465 | $100/mo |
| 8×12 | Utility | $3,080 | $125/mo |
| 10×12 | Utility | $3,845 | $156/mo |
| 10×16 | Utility | $4,550 | $185/mo |
| 12×16 | Utility | $5,405 | $220/mo |
| 12×20 | Utility | $6,400 | $260/mo |
| 12×24 | Utility | $7,365 | $299/mo |
| 14×28 | Utility | $9,195 | $374/mo |
| 16×40 | Utility | $15,815 | $643/mo |
| 8×8 | Garden | $2,540 | $103/mo |
| 8×12 | Garden | $3,155 | $128/mo |
| 10×12 | Garden | $3,920 | $159/mo |
| 10×16 | Garden | $4,625 | $188/mo |
| 12×16 | Garden | $5,480 | $223/mo |
| 12×20 | Garden | $6,475 | $263/mo |
| 12×24 | Garden | $7,440 | $302/mo |
| 14×28 | Garden | $9,270 | $377/mo |
| 16×40 | Garden | $15,890 | $646/mo |
| 8×12 | Lofted Garden | $3,570 | $145/mo |
| 10×12 | Lofted Garden | $4,345 | $177/mo |
| 10×16 | Lofted Garden | $5,280 | $215/mo |
| 12×16 | Lofted Garden | $6,065 | $247/mo |
| 12×20 | Lofted Garden | $7,350 | $299/mo |
| 12×24 | Lofted Garden | $8,460 | $344/mo |
| 14×28 | Lofted Garden | $10,245 | $416/mo |
| 16×40 | Lofted Garden | $17,140 | $697/mo |
| 10×12 | Klassic Garden | $4,460 | $181/mo |
| 10×16 | Klassic Garden | $5,165 | $210/mo |
| 12×16 | Klassic Garden | $6,035 | $245/mo |
| 12×20 | Klassic Garden | $7,030 | $286/mo |
| 12×24 | Klassic Garden | $7,995 | $325/mo |
| 14×28 | Klassic Garden | $9,840 | $400/mo |
| 16×40 | Klassic Garden | $16,475 | $670/mo |
| 8×12 | Deluxe Garden | $3,570 | $145/mo |
| 10×12 | Deluxe Garden | $4,345 | $177/mo |
| 10×16 | Deluxe Garden | $5,280 | $215/mo |
| 12×16 | Deluxe Garden | $6,065 | $247/mo |
| 12×20 | Deluxe Garden | $7,350 | $299/mo |
| 12×24 | Deluxe Garden | $8,460 | $344/mo |
| 14×28 | Deluxe Garden | $10,245 | $416/mo |
| 16×40 | Deluxe Garden | $17,140 | $697/mo |
| 8×12 | Studio | $3,570 | $145/mo |
| 10×12 | Studio | $4,345 | $177/mo |
| 10×16 | Studio | $5,280 | $215/mo |
| 12×16 | Studio | $6,065 | $247/mo |
| 12×20 | Studio | $7,350 | $299/mo |
| 12×24 | Studio | $8,460 | $344/mo |
| 14×28 | Studio | $10,245 | $416/mo |
| 8×12 | Saltbox | $3,420 | $139/mo |
| 10×12 | Saltbox | $4,280 | $174/mo |
| 10×16 | Saltbox | $5,130 | $209/mo |
| 12×16 | Saltbox | $5,915 | $240/mo |
| 12×20 | Saltbox | $7,200 | $293/mo |
| 12×24 | Saltbox | $8,310 | $338/mo |
| 14×28 | Saltbox | $10,095 | $410/mo |
| 16×40 | Saltbox | $16,990 | $691/mo |
| 8×8 | Potting | $5,270 | $214/mo |
| 8×12 | Potting | $5,995 | $244/mo |
| 10×12 | Potting | $6,875 | $279/mo |
| 10×16 | Potting | $8,200 | $333/mo |
For the full catalog, including garages, cabins, barns, casitas, and gazebos, use the complete pricing guide. To compare all six building categories at the same sizes, see the Michigan Shed Price Index. Current in-stock buildings are listed in inventory.
Compare shed styles
Size matters, but style changes the way the building works. Start with the shed type, then use the price table to compare common sizes.


