
What Does a Shed Cost in Southern Michigan?
A 10×12 shed in Southern Michigan starts at $3,845 in our published catalog, and every published shed price we sell is on this page: every style, every size from 8×8 to 16×40, in every siding we publish. The Michigan Shed Price Index tracks our own published catalog prices on a fixed schedule; it is not a survey of other Michigan builders.
Prices confirmed July 2026 · Data reviewed monthly
Shopping from Southern Michigan? Skip the research and go straight to the buildings.
Every shed style, at every published size
Pick a size and a siding to see the cash price for every style published in it. LP SmartSide is the standard siding on every shed; metal and vinyl are priced per style. 25 sizes are published, from 8×8 to 16×40. A style that does not appear at a size does not publish that size; nothing here is estimated.
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| UtilityLowest | $2,465 | $100/mo |
| Garden | $2,540 | $103/mo |
| Potting | $5,270 | $214/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| UtilityLowest | $2,588 | $105/mo |
| Garden | $2,667 | $108/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| UtilityLowest | $2,712 | $110/mo |
| Garden | $2,794 | $114/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| UtilityLowest | $3,080 | $125/mo |
| Garden | $3,155 | $128/mo |
| Saltbox | $3,420 | $139/mo |
| Lofted Garden | $3,570 | $145/mo |
| Deluxe Garden | $3,570 | $145/mo |
| Studio | $3,570 | $145/mo |
| Potting | $5,995 | $244/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| UtilityLowest | $3,234 | $131/mo |
| Garden | $3,313 | $135/mo |
| Saltbox | $3,591 | $146/mo |
| Lofted Garden | $3,749 | $152/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| UtilityLowest | $3,388 | $138/mo |
| Garden | $3,471 | $141/mo |
| Saltbox | $3,762 | $153/mo |
| Lofted Garden | $3,927 | $160/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| UtilityLowest | $3,845 | $156/mo |
| Garden | $3,920 | $159/mo |
| Saltbox | $4,280 | $174/mo |
| Lofted Garden | $4,345 | $177/mo |
| Deluxe Garden | $4,345 | $177/mo |
| Studio | $4,345 | $177/mo |
| Klassic Garden | $4,460 | $181/mo |
| Potting | $6,875 | $279/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| UtilityLowest | $4,037 | $164/mo |
| Garden | $4,116 | $167/mo |
| Saltbox | $4,494 | $183/mo |
| Lofted Garden | $4,562 | $185/mo |
| Klassic Garden | $4,683 | $190/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| UtilityLowest | $4,230 | $172/mo |
| Garden | $4,312 | $175/mo |
| Saltbox | $4,708 | $191/mo |
| Lofted Garden | $4,780 | $194/mo |
| Klassic Garden | $4,906 | $199/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| UtilityLowest | $4,550 | $185/mo |
| Garden | $4,625 | $188/mo |
| Saltbox | $5,130 | $209/mo |
| Klassic Garden | $5,165 | $210/mo |
| Lofted Garden | $5,280 | $215/mo |
| Deluxe Garden | $5,280 | $215/mo |
| Studio | $5,280 | $215/mo |
| Potting | $8,200 | $333/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| UtilityLowest | $4,778 | $194/mo |
| Garden | $4,856 | $197/mo |
| Saltbox | $5,387 | $219/mo |
| Klassic Garden | $5,423 | $220/mo |
| Lofted Garden | $5,544 | $225/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| UtilityLowest | $5,005 | $203/mo |
| Garden | $5,088 | $207/mo |
| Saltbox | $5,643 | $229/mo |
| Klassic Garden | $5,682 | $231/mo |
| Lofted Garden | $5,808 | $236/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| UtilityLowest | $5,480 | $223/mo |
| Garden | $5,555 | $226/mo |
| Saltbox | $5,985 | $243/mo |
| Klassic Garden | $6,095 | $248/mo |
| Lofted Garden | $6,135 | $249/mo |
| Deluxe Garden | $6,135 | $249/mo |
| Studio | $6,135 | $249/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| UtilityLowest | $5,754 | $234/mo |
| Garden | $5,833 | $237/mo |
| Saltbox | $6,284 | $255/mo |
| Klassic Garden | $6,400 | $260/mo |
| Lofted Garden | $6,442 | $262/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| UtilityLowest | $6,028 | $245/mo |
| Garden | $6,111 | $248/mo |
| Saltbox | $6,584 | $268/mo |
| Klassic Garden | $6,705 | $273/mo |
| Lofted Garden | $6,749 | $274/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| UtilityLowest | $5,405 | $220/mo |
| Garden | $5,480 | $223/mo |
| Saltbox | $5,915 | $240/mo |
| Klassic Garden | $6,035 | $245/mo |
| Lofted Garden | $6,065 | $247/mo |
| Deluxe Garden | $6,065 | $247/mo |
| Studio | $6,065 | $247/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| UtilityLowest | $5,675 | $231/mo |
| Garden | $5,754 | $234/mo |
| Saltbox | $6,211 | $252/mo |
| Klassic Garden | $6,337 | $258/mo |
| Lofted Garden | $6,368 | $259/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| UtilityLowest | $5,946 | $242/mo |
| Garden | $6,028 | $245/mo |
| Saltbox | $6,507 | $265/mo |
| Klassic Garden | $6,639 | $270/mo |
| Lofted Garden | $6,672 | $271/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| UtilityLowest | $6,400 | $260/mo |
| Garden | $6,475 | $263/mo |
| Klassic Garden | $7,030 | $286/mo |
| Saltbox | $7,200 | $293/mo |
| Lofted Garden | $7,350 | $299/mo |
| Deluxe Garden | $7,350 | $299/mo |
| Studio | $7,350 | $299/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| UtilityLowest | $6,720 | $273/mo |
| Garden | $6,799 | $276/mo |
| Klassic Garden | $7,382 | $300/mo |
| Saltbox | $7,560 | $307/mo |
| Lofted Garden | $7,718 | $314/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| UtilityLowest | $7,040 | $286/mo |
| Garden | $7,123 | $290/mo |
| Klassic Garden | $7,733 | $314/mo |
| Saltbox | $7,920 | $322/mo |
| Lofted Garden | $8,085 | $329/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| UtilityLowest | $7,365 | $299/mo |
| Garden | $7,440 | $302/mo |
| Klassic Garden | $7,995 | $325/mo |
| Saltbox | $8,310 | $338/mo |
| Lofted Garden | $8,460 | $344/mo |
| Deluxe Garden | $8,460 | $344/mo |
| Studio | $8,460 | $344/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| UtilityLowest | $7,733 | $314/mo |
| Garden | $7,812 | $318/mo |
| Klassic Garden | $8,395 | $341/mo |
| Saltbox | $8,726 | $355/mo |
| Lofted Garden | $8,883 | $361/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| UtilityLowest | $8,102 | $329/mo |
| Garden | $8,184 | $333/mo |
| Klassic Garden | $8,795 | $358/mo |
| Saltbox | $9,141 | $372/mo |
| Lofted Garden | $9,306 | $378/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| UtilityLowest | $7,945 | $323/mo |
| Garden | $8,020 | $326/mo |
| Klassic Garden | $8,575 | $349/mo |
| Saltbox | $8,955 | $364/mo |
| Lofted Garden | $9,105 | $370/mo |
| Deluxe Garden | $9,105 | $370/mo |
| Studio | $9,105 | $370/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| UtilityLowest | $8,342 | $339/mo |
| Garden | $8,421 | $342/mo |
| Klassic Garden | $9,004 | $366/mo |
| Saltbox | $9,403 | $382/mo |
| Lofted Garden | $9,560 | $389/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| UtilityLowest | $8,740 | $355/mo |
| Garden | $8,822 | $359/mo |
| Klassic Garden | $9,433 | $383/mo |
| Saltbox | $9,851 | $400/mo |
| Lofted Garden | $10,016 | $407/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| UtilityLowest | $8,525 | $347/mo |
| Garden | $8,600 | $350/mo |
| Klassic Garden | $9,155 | $372/mo |
| Saltbox | $9,600 | $390/mo |
| Lofted Garden | $9,750 | $396/mo |
| Deluxe Garden | $9,750 | $396/mo |
| Studio | $9,750 | $396/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| UtilityLowest | $8,951 | $364/mo |
| Garden | $9,030 | $367/mo |
| Klassic Garden | $9,613 | $391/mo |
| Saltbox | $10,080 | $410/mo |
| Lofted Garden | $10,238 | $416/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| UtilityLowest | $9,378 | $381/mo |
| Garden | $9,460 | $385/mo |
| Klassic Garden | $10,071 | $409/mo |
| Saltbox | $10,560 | $429/mo |
| Lofted Garden | $10,725 | $436/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| UtilityLowest | $9,595 | $390/mo |
| Garden | $9,670 | $393/mo |
| Klassic Garden | $10,225 | $416/mo |
| Saltbox | $10,800 | $439/mo |
| Lofted Garden | $10,950 | $445/mo |
| Deluxe Garden | $10,950 | $445/mo |
| Studio | $10,950 | $445/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| UtilityLowest | $10,075 | $410/mo |
| Garden | $10,154 | $413/mo |
| Klassic Garden | $10,736 | $436/mo |
| Saltbox | $11,340 | $461/mo |
| Lofted Garden | $11,498 | $467/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| UtilityLowest | $10,555 | $429/mo |
| Garden | $10,637 | $432/mo |
| Klassic Garden | $11,248 | $457/mo |
| Saltbox | $11,880 | $483/mo |
| Lofted Garden | $12,045 | $490/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| UtilityLowest | $10,660 | $433/mo |
| Garden | $10,735 | $436/mo |
| Klassic Garden | $11,290 | $459/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| UtilityLowest | $11,193 | $455/mo |
| Garden | $11,272 | $458/mo |
| Klassic Garden | $11,855 | $482/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| UtilityLowest | $11,726 | $477/mo |
| Garden | $11,809 | $480/mo |
| Klassic Garden | $12,419 | $505/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| Klassic GardenLowest | $6,560 | $267/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| Klassic GardenLowest | $6,888 | $280/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| Klassic GardenLowest | $7,216 | $293/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| Klassic GardenLowest | $7,645 | $311/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| Klassic GardenLowest | $8,027 | $326/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| Klassic GardenLowest | $8,410 | $342/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| UtilityLowest | $8,050 | $327/mo |
| Garden | $8,125 | $330/mo |
| Klassic Garden | $8,695 | $353/mo |
| Saltbox | $9,355 | $380/mo |
| Lofted Garden | $9,505 | $386/mo |
| Deluxe Garden | $9,505 | $386/mo |
| Studio | $9,505 | $386/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| UtilityLowest | $8,453 | $344/mo |
| Garden | $8,531 | $347/mo |
| Klassic Garden | $9,130 | $371/mo |
| Saltbox | $9,825 | $399/mo |
| Lofted Garden | $9,980 | $406/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| UtilityLowest | $8,855 | $360/mo |
| Garden | $8,938 | $363/mo |
| Klassic Garden | $9,565 | $389/mo |
| Saltbox | $10,290 | $418/mo |
| Lofted Garden | $10,455 | $425/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| UtilityLowest | $9,195 | $374/mo |
| Garden | $9,270 | $377/mo |
| Klassic Garden | $9,840 | $400/mo |
| Saltbox | $10,095 | $410/mo |
| Lofted Garden | $10,245 | $416/mo |
| Deluxe Garden | $10,245 | $416/mo |
| Studio | $10,245 | $416/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| UtilityLowest | $9,655 | $392/mo |
| Garden | $9,734 | $396/mo |
| Klassic Garden | $10,332 | $420/mo |
| Saltbox | $10,600 | $431/mo |
| Lofted Garden | $10,760 | $437/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| UtilityLowest | $10,115 | $411/mo |
| Garden | $10,197 | $415/mo |
| Klassic Garden | $10,824 | $440/mo |
| Saltbox | $11,105 | $451/mo |
| Lofted Garden | $11,270 | $458/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| UtilityLowest | $10,345 | $421/mo |
| Garden | $10,420 | $424/mo |
| Klassic Garden | $10,990 | $447/mo |
| Saltbox | $11,540 | $469/mo |
| Lofted Garden | $11,690 | $475/mo |
| Deluxe Garden | $11,690 | $475/mo |
| Studio | $11,690 | $475/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| UtilityLowest | $10,862 | $442/mo |
| Garden | $10,941 | $445/mo |
| Klassic Garden | $11,540 | $469/mo |
| Saltbox | $12,117 | $493/mo |
| Lofted Garden | $12,275 | $499/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| UtilityLowest | $11,380 | $463/mo |
| Garden | $11,462 | $466/mo |
| Klassic Garden | $12,089 | $491/mo |
| Saltbox | $12,694 | $516/mo |
| Lofted Garden | $12,859 | $523/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| UtilityLowest | $11,640 | $473/mo |
| Garden | $11,715 | $476/mo |
| Klassic Garden | $12,285 | $499/mo |
| Saltbox | $12,975 | $527/mo |
| Lofted Garden | $13,125 | $534/mo |
| Deluxe Garden | $13,125 | $534/mo |
| Studio | $13,125 | $534/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| UtilityLowest | $12,222 | $497/mo |
| Garden | $12,301 | $500/mo |
| Klassic Garden | $12,899 | $524/mo |
| Saltbox | $13,624 | $554/mo |
| Lofted Garden | $13,781 | $560/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| UtilityLowest | $12,804 | $520/mo |
| Garden | $12,887 | $524/mo |
| Klassic Garden | $13,514 | $549/mo |
| Saltbox | $14,273 | $580/mo |
| Lofted Garden | $14,438 | $587/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| UtilityLowest | $12,930 | $526/mo |
| Garden | $13,005 | $529/mo |
| Klassic Garden | $13,575 | $552/mo |
| Saltbox | $14,415 | $586/mo |
| Lofted Garden | $14,565 | $592/mo |
| Deluxe Garden | $14,565 | $592/mo |
| Studio | $14,565 | $592/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| UtilityLowest | $13,577 | $552/mo |
| Garden | $13,655 | $555/mo |
| Klassic Garden | $14,254 | $579/mo |
| Saltbox | $15,136 | $615/mo |
| Lofted Garden | $15,293 | $622/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| UtilityLowest | $14,223 | $578/mo |
| Garden | $14,306 | $582/mo |
| Klassic Garden | $14,933 | $607/mo |
| Saltbox | $15,857 | $645/mo |
| Lofted Garden | $16,022 | $651/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| Klassic GardenLowest | $8,660 | $352/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| Klassic GardenLowest | $9,093 | $370/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| Klassic GardenLowest | $9,526 | $387/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| Klassic GardenLowest | $9,860 | $401/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| Klassic GardenLowest | $10,353 | $421/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| Klassic GardenLowest | $10,846 | $441/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| Klassic GardenLowest | $11,165 | $454/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| Klassic GardenLowest | $11,723 | $477/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| Klassic GardenLowest | $12,282 | $499/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| UtilityLowest | $12,575 | $511/mo |
| Garden | $12,650 | $514/mo |
| Klassic Garden | $13,235 | $538/mo |
| Saltbox | $13,880 | $564/mo |
| Lofted Garden | $14,030 | $570/mo |
| Deluxe Garden | $14,030 | $570/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| UtilityLowest | $13,204 | $537/mo |
| Garden | $13,283 | $540/mo |
| Klassic Garden | $13,897 | $565/mo |
| Saltbox | $14,575 | $592/mo |
| Lofted Garden | $14,735 | $599/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| UtilityLowest | $13,833 | $562/mo |
| Garden | $13,915 | $566/mo |
| Klassic Garden | $14,559 | $592/mo |
| Saltbox | $15,270 | $621/mo |
| Lofted Garden | $15,435 | $627/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| UtilityLowest | $14,150 | $575/mo |
| Garden | $14,225 | $578/mo |
| Klassic Garden | $14,810 | $602/mo |
| Saltbox | $15,615 | $635/mo |
| Lofted Garden | $15,765 | $641/mo |
| Deluxe Garden | $15,765 | $641/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| UtilityLowest | $14,858 | $604/mo |
| Garden | $14,936 | $607/mo |
| Klassic Garden | $15,551 | $632/mo |
| Saltbox | $16,396 | $666/mo |
| Lofted Garden | $16,553 | $673/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| UtilityLowest | $15,565 | $633/mo |
| Garden | $15,648 | $636/mo |
| Klassic Garden | $16,291 | $662/mo |
| Saltbox | $17,177 | $698/mo |
| Lofted Garden | $17,342 | $705/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| UtilityLowest | $15,815 | $643/mo |
| Garden | $15,890 | $646/mo |
| Klassic Garden | $16,475 | $670/mo |
| Saltbox | $16,990 | $691/mo |
| Lofted Garden | $17,140 | $697/mo |
| Deluxe Garden | $17,140 | $697/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| UtilityLowest | $16,606 | $675/mo |
| Garden | $16,685 | $678/mo |
| Klassic Garden | $17,299 | $703/mo |
| Saltbox | $17,840 | $725/mo |
| Lofted Garden | $17,997 | $732/mo |
| Style | Cash Price | Rent-to-Own Starts At |
|---|---|---|
| UtilityLowest | $17,397 | $707/mo |
| Garden | $17,479 | $711/mo |
| Klassic Garden | $18,123 | $737/mo |
| Saltbox | $18,689 | $760/mo |
| Lofted Garden | $18,854 | $766/mo |
Rent-to-own figures are the starting monthly payment on a 48-month agreement; details on payment options. Metal sheds get their own full treatment on the metal sheds page.
Why do national estimates run higher?
National cost estimators average professionally built, on-site construction across the whole country. Fixr, one of the most widely cited, puts a 12×16 shed at $9,600. That number describes a national custom-build average, not Michigan catalog pricing for a prebuilt Amish-built shed. Our published 12×16 shed prices run $5,405 to $6,065 across every style, delivered as finished buildings.
Fixr’s size table runs the same professionally-built basis across every common footprint, so the honest comparison is size by size: their national figure next to the lowest price we actually publish. If a national figure and a published local catalog disagree, the catalog is the number you can actually buy at.
| Size | National Custom-Build Estimate | Our Published Price (From) |
|---|---|---|
| 8×8 shed64 sq ft | $3,200 | $2,465Utility |
| 10×12 shed120 sq ft | $6,000 | $3,845Utility |
| 12×16 shed192 sq ft | $9,600 | $5,405Utility |
| 12×20 shed240 sq ft | $12,000 | $6,400Utility |
| 14×24 shed336 sq ft | $16,800 | $8,050Utility |
National column: Fixr’s professionally-built, labor-included shed figures (size table and stated $50 per square foot rate, their page updated March 2024), checked July 2026. Our column is the lowest published cash price at that size, style named, delivered as a finished building. Prefer it built on site? On-site construction typically adds about 20% to the published price, which still lands under the national estimate at every size shown.
How this index is built
The index counts every cash price published in our shed catalog, in all three sidings (LP SmartSide standard, metal, and vinyl), exactly as each appears on our pricing page. It treats rent-to-own as a payment option rather than a price and shows unpublished sizes and sidings as gaps. This page was last edited in July 2026; the prices-confirmed date in the header changes only when the catalog data itself is regenerated from source, and we review this page monthly. Garages, cabins, casitas, and barns have their own index: the Michigan Portable Buildings Price Index.
What about delivery?
Custom builds usually include free delivery within 150 miles of the Homestead Barns shops in Topeka, Indiana and Colon, Michigan. In-stock buildings include free delivery within 40 miles of the location where the building sits. Extended delivery is quoted case by case because distance, building type, delivery method, and property access all affect the real cost. Details on where we deliver.
Citing this data
Writers and researchers are welcome to quote this index with attribution. Four ready-to-use sentences, accurate as of the prices-confirmed date above:
“According to the Michigan Shed Price Index from Amish Outdoor Buildings, a 10×12 shed in Southern Michigan starts at $3,845 in published catalog pricing, confirmed July 2026.”
“Published 12×16 shed prices at Amish Outdoor Buildings range from $5,405 for a utility shed to $6,065 for a studio shed, per the company’s Michigan Shed Price Index.”
“Amish-built shed prices in Southern Michigan start at $2,465 for a 8×8 utility shed, per the Michigan Shed Price Index, confirmed July 2026.”
“The largest published shed at Amish Outdoor Buildings, a 16×40 lofted garden shed, lists at $17,140 in LP SmartSide siding, per the company’s Michigan Shed Price Index.”
Link attribution to this page or to the full catalog.
Browse the styles behind the numbers

Utility Sheds
Starting at $2,465

Garden Sheds
Starting at $2,540

Lofted Garden Sheds
Starting at $3,570

Klassic Garden Sheds
Starting at $4,460

Deluxe Garden Sheds
Starting at $3,570

Studio Sheds
Starting at $3,570
Comparing garages, cabins, casitas, or barns at the same sizes? That lives on the Michigan Portable Buildings Price Index. Current in-stock buildings are listed in inventory.